加州东北部大赢在高速铁路拨款
照片由jpmueller99Flickr。
今天联邦政府宣布20亿美元的新资助高速客运铁路全国各地的项目。8亿美元将用于铁路的改进沿着东北走廊,和3亿美元的高速铁路在加州。
剩下的资金从24亿美元的最初分配给佛罗里达,但州长Rick Scott返回给联邦政府。国会撤销了4亿美元作为最近的预算协议的一部分,留下20亿美元分配新的收件人。
尽管思想反对共和党州长,没有使用资金短缺的状态感兴趣。USDOT收到了来自24个州的98名申请资金加上哥伦比亚特区,总计约100亿美元。显然继续有更多的铁路客运需求资金比国会可以跟上。
正如预期,大赢家东北走廊和加州高铁项目,每一个都有数亿美元。有点惊讶,中西部芝加哥地区也是一个大赢家,主要改进资助几个走廊。
华盛顿地区直接没有收到任何资金,尽管我们将受益于北部和南部的一些项目。该地区申请但没有收到钱。马里兰申请4.15亿美元获得了2200万美元,将规划一个新的萨斯奎哈纳河大桥。
具有讽刺意味的是,维吉尼亚不适用对于任何钱,但收到了一些无论如何,作为北Carolina-led应用程序执行环境规划工作提出升级Richmond-Raleigh走廊。
东北走廊将受益于4.5亿美元用于悬链线和信号改进新泽西中部。这些资金将会支付安装恒张力车站部分悬链线的轨道,提高最高时速从135年到160英里每小时。其他通道的改进将导致小旅行时间的改进和减少瓶颈。
赠款接受者的完全崩溃下表所示。首字母缩写“NEPA”,出现的次数,指的是国家环境政策法案要求环境规划批准联邦资金资助的项目。
位置 | 量 | 目的 |
东北走廊 | ||
新泽西 | 450美元 | 电源、信号、跟踪、悬链线改进支持服务每小时160英里。 |
纽约 | 295美元 | 绕过铁路高速列车在纽约地区。 |
罗德岛州 | 25美元 | 在金斯敦地区绕过铁路高速列车。 |
马里兰 | 22美元 | 规划& NEPA取代萨斯奎哈纳河大桥。 |
罗德岛州 | 3美元 | 规划& NEPA翻修的普罗维登斯。 |
东北(NON-NEC) | ||
纽约 | 58美元 | 跟踪、车站信号升级帝国走廊,包括更换斯克内克塔迪站和4日跟踪Albany-Rennsselaer车站瓶颈。 |
宾西法尼亚 | 40美元 | 跟踪与信号升级Harrisburg-Philadelphia线。 |
康涅狄格 | 30美元 | 跟踪新Haven-Springfield线的两倍。 |
Mass.-Maine | 21美元 | 双声道Wilmington-Andover线。 |
纽约 | 1美元 | 规划& NEPA罗彻斯特对新车站。 |
中西部 | ||
非特异性 | 268美元 | 48铁路和7机车在中西部8美国铁路公司的走廊。 |
密歇根 | 197美元 | 跟踪与信号升级Chicagao-Detroit卡拉马祖和迪尔伯恩,允许110英里服务235英里的走廊。 |
伊利诺斯州 | 186美元 | 跟踪升级Chicago-Saint路易Joliet和德怀特,IL允许110英里服务220英里的走廊。 |
密苏里州 | 14美元 | 设计新的密西西比河大桥Chicago-Saint路易走廊。 |
明尼苏达州 | 5美元 | 规划& NEPA新服务从明尼阿波利斯到德卢斯110英里每小时。 |
密歇根 | 3美元 | 规划& NEPA新的安阿伯市站。 |
南 | ||
德州 | 15美元 | 规划& NEPA新Dallas-Houston走廊。 |
N.C.-Virginia | 4美元 | NEPA为110英里每小时升级Richmond-Raleigh走廊。 |
西海岸 | ||
加州 | 300美元 | 弗雷斯诺附近20英里的轨道建设220英里每小时的加州高速铁路项目。 |
加州 | 68美元 | 15铁路和4机车现有加州美国铁路公司的路线。 |
华盛顿 | 15美元 | 跟踪立体交叉在温哥华港,波特兰附近,或。 |
俄勒冈州 | 2美元 | 尤金附近的服务和能力需要学习。 |
通过确认在BeyondDC。