哪个地铁站是最平衡的?
有没有想过如果有地铁站接近拥有相同数量的出口和入口在高峰时间吗?由于地铁最近上市的客流量数据,我们可以告诉如何平衡每一站。
早晨
在高峰期,最平衡的站是贝塞斯达。几乎完全相同数量的人进入车站出口。五角大楼,Brookland国王街,和弗农山庄广场前五名。
周一,我们看着站基础上有多少乘客登上和退出的高峰。联合车站和五角大楼是唯一站在前10名名单。这意味着他们相当平衡,骑马的人与他们相似的水平。五角大楼是第二最平衡的站,联合车站是9号。
|
||||
---|---|---|---|---|
排名 | 站 | 条目 | 出口 | 平衡 |
1 | 贝塞斯达 | 3278年 | 3269年 | 1.003 |
2 | 五角大楼 | 6479年 | 6954年 | 1.07 |
3 | Brookland | 2075年 | 1914年 | 1.08 |
4 | 国王街 | 2986年 | 2712年 | 1.10 |
5 | 弗农山广场 | 1157年 | 1323年 | 1.14 |
6 | 水晶城市 | 4105年 | 4912年 | 1.20 |
7 | Tenleytown | 1849年 | 2218年 | 1.20 |
8 | Ballston | 4441年 | 3656年 | 1.21 |
9 | 联合车站 | 9712年 | 12030年 | 1.24 |
10 | 海滨 | 1334年 | 1015年 | 1.31 |
为什么平衡很重要?平衡可以表明土地利用在车站是很好的混合。
在毕士大,例如,许多人住在车站附近,走路上火车赶往市中心(或其他目的地)。与此同时,许多其他乘客前往贝塞斯达阻止周围的许多工作场所之一。
不过,平衡的措施并不完美。# 2最平衡的站是五角大楼,也就是一样远非一个宜居社区的地方。许多乘客前往五角大楼工作。但是他们平衡由大量的乘客从总线在大规模铁路公交枢纽。
那另一方面呢?这是10 least-balanced站。
|
||||
---|---|---|---|---|
排名 | 站 | 条目 | 出口 | 平衡 |
77年 | 维也纳 | 9614年 | 768年 | 12.5 |
78年 | 分支大道 | 4828年 | 380年 | 12.7 |
79年 | 亨廷顿 | 6298年 | 486年 | 13.0 |
80年 | 司法广场 | 486年 | 6515年 | 13.4 |
81年 | 法拉格北 | 1232年 | 16754年 | 13.6 |
82年 | 档案 | 391年 | 5596年 | 14.3 |
83年 | 阿林顿国家公墓 | 20. | 303年 | 14.9 |
84年 | Glenmont | 4280年 | 236年 | 18.1 |
85年 | 史密森学会 | 323年 | 5938年 | 18.4 |
86年 | 联邦三角 | 210年 | 6617年 | 31.5 |
联邦三角是迄今为止最平衡的。每1人进入站在高峰,31.5人退出。这几乎是两倍的排名第84和85电台,Glenmont和史密森学会。
还值得注意的是,在底部10中我们可以找到一些最好的电台是峰的登船者和降落。维也纳(# 2),10 th-least平衡站;亨廷顿(条目# 7)第八届least-balanced站。法拉格北,到目前为止最繁忙的车站出口的高峰,是6日least-balanced站。
虽然这些站点可能会有很多乘客登机或退出早高峰,他们远离平衡。
蓝色是条目的比例。橙色是出口的比例。
总的来说,是峰的平均余额因子是5.8。这是最不平衡的时期。车站与平衡因子接近平均本宁路,5.8的平衡。
点的峰值
平均而言,下午高峰期比我更加平衡的高峰。下午高峰时段的平均余额因素是3.1。车站离平均值是西Hyattsville平衡系数为3.2。
失衡在此期间并不像他们在早上。这可能是由于一些骑手从郊区进入城市参加娱乐场所或体育赛事平衡通勤者。
|
||||
---|---|---|---|---|
排名 | 站 | 条目 | 出口 | 平衡 |
1 | Brookland | 2210年 | 2236年 | 1.01 |
2 | 国家机场 | 1842年 | 1781年 | 1.03 |
3 | Tenleytown | 2653年 | 2564年 | 1.03 |
4 | 肖 | 1468年 | 1409年 | 1.04 |
5 | 贝塞斯达 | 3723年 | 3914年 | 1.05 |
6 | 五角大楼 | 6513年 | 6082年 | 1.07 |
7 | 杜邦环岛 | 6760年 | 6282年 | 1.08 |
8 | 海军船坞 | 3945年 | 4269年 | 1.08 |
9 | 联合车站 | 12564年 | 11588年 | 1.08 |
10 | Ballston | 3996年 | 4481年 | 1.12 |
虽然顺序绕一点,6个早晨高峰站也出现在峰值电台十大最平衡的点。站在两个前十年代:贝塞斯达,五角大楼,Brookland, Tenleytown Ballston,联合车站。
|
||||
---|---|---|---|---|
排名 | 站 | 条目 | 出口 | 平衡 |
77年 | 阴暗的树林 | 1457年 | 8320年 | 5.7 |
78年 | 维也纳 | 1466年 | 8481年 | 5.8 |
79年 | 亨廷顿 | 883年 | 5427年 | 6.1 |
80年 | Glenmont | 563年 | 3659年 | 6.5 |
81年 | 兰 | 204年 | 1369年 | 6.7 |
82年 | 司法广场 | 5778年 | 786年 | 7.3 |
83年 | 分支大道 | 580年 | 4379年 | 7.5 |
84年 | 摩根大街 | 196年 | 1558年 | 7.9 |
85年 | 联邦中心西南 | 4229年 | 511年 | 8.3 |
86年 | 联邦三角 | 6667年 | 784年 | 8.5 |
同样,从底部6站10点峰站在下午峰底10。在这两个时期,联邦三角第86届最平衡的站,排名底部。然而,这是一个很好的交易更加平衡的点峰值比在早上繁忙。
其他5站出现在底部10列表:维也纳、分支大道,亨廷顿,司法广场,Glenmont。
中午
正午时期没有极化高峰时期。事实上,正午时期是最平衡的时期,平均余额1.2倍。最近的车站的平均余额因素是摩根大道,系数为1.2。
史密森least-balanced站,出口作为条目在此期间的两倍。31-fold相去甚远的区别在联邦三角在早上高峰。
这种大量的意义。高峰时期,人们往往是互补的旅行相反的高峰。但是在中午期间,许多旅行发生在两个方向在同一时期。
例如,有人跑去午餐可能坐火车从北方法拉格联合车站和背部首先,回程平衡。通勤另一方面,可能从维也纳到早上麦佛森广场,不会返回,直到下午高峰。
|
||||
---|---|---|---|---|
排名 | 站 | 条目 | 出口 | 平衡 |
1 | 国王街 | 1798年 | 1818年 | 1.01 |
2 | Tenleytown | 1581年 | 1614年 | 1.02 |
3 | 联邦中心西南 | 1191年 | 1160年 | 1.03 |
4 | 阿林顿国家公墓 | 938年 | 974年 | 1.04 |
5 | 东部市场 | 1349年 | 1299年 | 1.04 |
6 | 克拉伦登 | 790年 | 744年 | 1.06 |
7 | 友谊的高度 | 2214年 | 2076年 | 1.07 |
8 | 五角大楼的城市 | 3532年 | 3782年 | 1.07 |
9 | 司法广场 | 2043年 | 2189年 | 1.07 |
10 | 杜邦环岛 | 3776年 | 4055年 | 1.07 |
最不平衡的中午站没有那么不平衡。
|
||||
---|---|---|---|---|
排名 | 站 | 条目 | 出口 | 平衡 |
77年 | 法拉格北 | 4308年 | 5867年 | 1.36 |
78年 | 档案 | 1652年 | 2281年 | 1.38 |
79年 | 西方Hyattsville | 878年 | 634年 | 1.38 |
80年 | 画廊的地方 | 4420年 | 6152年 | 1.39 |
81年 | 邓恩洛林 | 961年 | 687年 | 1.40 |
82年 | 地铁中心 | 5004年 | 7085年 | 1.42 |
83年 | 塔科马 | 1324年 | 922年 | 1.44 |
84年 | Twinbrook | 955年 | 657年 | 1.45 |
85年 | 格罗夫纳 | 939年 | 596年 | 1.58 |
86年 | 史密森学会 | 2516年 | 5136年 | 2.04 |
晚上
晚上不像正午的平衡,但他们更平衡的比高峰期。
晚上时间的平均余额因素是2.8。南方大厦,平衡因子为2.8,是最接近平均余额的因素。
|
||||
---|---|---|---|---|
排名 | 站 | 条目 | 出口 | 平衡 |
1 | 五角大楼的城市 | 2519年 | 2513年 | 1.003 |
2 | Tenleytown | 1019年 | 1044年 | 1.02 |
3 | 海滨 | 685年 | 708年 | 1.03 |
4 | U街 | 1707年 | 1779年 | 1.04 |
5 | 弗农山广场 | 646年 | 674年 | 1.04 |
6 | 贝塞斯达 | 1513年 | 1624年 | 1.07 |
7 | 友谊的高度 | 1263年 | 1434年 | 1.14 |
8 | 东部市场 | 942年 | 1087年 | 1.15 |
9 | 国王街 | 1119年 | 1319年 | 1.18 |
10 | 克拉伦登 | 833年 | 1003年 | 1.20 |
最不平衡的晚上站范围从4.8到8.9的平衡因素。然而,阿林顿国家公墓站底部至少部分是由于车站的早期关闭,墓地和事实,唯一车站的步行距离之内,提前关闭。
|
||||
---|---|---|---|---|
排名 | 站 | 条目 | 出口 | 平衡 |
77年 | 司法广场 | 814年 | 170年 | 4.8 |
78年 | 地铁中心 | 5897年 | 1211年 | 4.9 |
79年 | 亨廷顿 | 315年 | 1573年 | 5.0 |
80年 | Glenmont | 230年 | 1209年 | 5.3 |
81年 | 档案 | 1434年 | 264年 | 5.4 |
82年 | 法拉格西 | 3875年 | 707年 | 5.5 |
83年 | 阴暗的树林 | 428年 | 2350年 | 5.5 |
84年 | 法拉格北 | 4523年 | 775年 | 5.8 |
85年 | 联邦三角 | 1135年 | 128年 | 8.8 |
86年 | 阿林顿国家公墓 | 159年 | 18 | 8.9 |
你有什么想法关于车站平衡数字?