这繁忙的地铁站?
多亏了从地铁的规划部门的数据,我们有能力分析许多不同的客流量模式。今天,让我们看看,看看最繁忙的。
早晨
在工作日早高峰期间,很多人都进入地铁系统开始工作。最繁忙的车站进入该地区所有客户下降。
这是一个前十的表:
地铁是高峰期条目:前十站 | ||
---|---|---|
排名 | 站 | 平均条目 |
1 | 联合车站 | 达到9711 |
2 | 维也纳 | 9614年1。 |
3 | 阴暗的树林 | 9557年。4 |
4 | 西瀑布教堂 | 6816年1。 |
5 | 五角大楼 | 6479年1。 |
6 | 新卡罗敦 | 6.320.9 |
7 | 亨廷顿 | 6297年。6 |
8 | 银泉 | 达到6026 |
9 | Franconia-Springfield | 5920年。6 |
10 | 五角大楼的城市 | 5714年。9 |
一半的车站和大型公园和道路很多行尾站。五角大楼和西瀑布教堂都是主要公交枢纽,银泉。联合车站,当然,是最危险的,因为它许多通勤铁路乘客进入地铁系统。
条目在这10个站占30.7%的所有条目在峰值在整个系统。
和这些乘客要去哪里?最繁忙的车站的出口都在该地区的核心。这是前十位:
地铁是高峰期出口:前十站 | ||
---|---|---|
排名 | 站 | 平均出口 |
1 | 法拉格北 | 达到16573 |
2 | 法拉格西 | 达到15497 |
3 | 地铁中心 | 15358年。6 |
4 | 殷范提广场 | 13143年。5 |
5 | 联合车站 | 达到12029 |
6 | 麦克弗森广场 | 11185年。4 |
7 | 画廊的地方 | 10682年。5 |
8 | 雾谷 | 10529年。9 |
9 | 五角大楼 | 6954 .0 |
10 | 罗斯林 | 达到6621 |
所有人退出的地铁系统在早上高峰时期,其中50.3%出口的前10名。这10个站在出口中所占比重超过了所有其他电台,每天平均有118757人退出这些电台。
还值得注意的是,法拉格广场2号站联合处理两倍多出口的第三站,地铁中心。没有反对的国家公园服务,法拉格站一站,和拥挤。
下午忙
我们可以看到类似的模式在晚上高峰时间。
十大晚上入口站都是在核心区域,只有一个,外面罗斯林市华盛顿市区。唯一的站是峰十大出口不是晚上条目列表是五角大楼(13)。取而代之的是史密森学会(14点退出列表中)。
十大入口站的点代表45.7%的峰值点峰值条目系统,一个略小的份额比早上十大出口的份额。
地铁下午高峰期条目:前十站 | ||
---|---|---|
排名 | 站 | 条目 |
1 | 法拉格北 | 15948年。4 |
2 | 地铁中心 | 达到15675 |
3 | 法拉格西 | 13594年。5 |
4 | 殷范提广场 | 达到13196 |
5 | 联合车站 | 12563年。9 |
6 | 画廊的地方 | 12089 .8 |
7 | 雾谷 | 11099年。5 |
8 | 麦克弗森广场 | 9830年1。 |
9 | 史密森学会 | 7518年。5 |
10 | 罗斯林 | 6804年。6 |
和这些上班族晚上要去哪里?
地铁下午高峰期出口:前十站 | ||
---|---|---|
排名 | 站 | 出口 |
1 | 联合车站 | 达到11587 |
2 | 维也纳 | 8480年。5 |
3 | 阴暗的树林 | 8320年。5 |
4 | 五角大楼的城市 | 达到7636 |
5 | 画廊的地方 | 6985 .8 |
6 | 西瀑布教堂 | 6555年。5 |
7 | 杜邦环岛 | 6282年。5 |
8 | 五角大楼 | 6082年。2 |
9 | 银泉 | 5782年。3 |
10 | 新卡罗敦 | 5645年。5 |
晚上离开前10名看起来很像早晨条目前十名。但亨廷顿和Franconia-Springfield, # 7 # 9顶端插入站在早上已经下降到了11 # 12 #,分别。取而代之的是2中央车站,画廊,杜邦环岛。
这种差异可能是由于这些站附近的娱乐场所和餐厅。杜邦环岛和画廊著称的夜生活的机会,和乘客将有可能推动数字。
退出站10点峰占所有的28.3%平均乘客退出系统。
中午
之间的时间早晚高峰地铁所说的是中午时间。不仅可能标志着跑腿的人或者去午餐,还有工人上下班稍晚早上或下午早些时候比大多数人没有朝九晚五的工作时间。
地铁入口和出口:正午时期十大电台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 站 | 条目 | 排名 | 站 | 出口 | |
1 | 联合车站 | 6209年。5 | 1 | 联合车站 | 7114年。5 | |
2 | 地铁中心 | 5003年。6 | 2 | 地铁中心 | 7085年。3 | |
3 | 画廊的地方 | 4419年。5 | 3 | 画廊的地方 | 6151 .8 | |
4 | 雾谷 | 4311年。3 | 4 | 法拉格北 | 达到5866 | |
5 | 法拉格北 | 4308 .0 | 5 | 史密森学会 | 5135年。9 | |
6 | 杜邦环岛 | 3776 .0 | 6 | 雾谷 | 4812年。2 | |
7 | 殷范提广场 | 3721年1。 | 7 | 法拉格西 | 4488年。9 | |
8 | 法拉格西 | 3572年。9 | 8 | 殷范提广场 | 4076年。9 | |
9 | 五角大楼的城市 | 3532年。5 | 9 | 杜邦环岛 | 4055年。2 | |
10 | 罗斯林 | 3437年。5 | 10 | 五角大楼的城市 | 3781年。6 |
我想中午前三的入口站同前三出口站很有趣。联合车站很多意义,考虑到其作为联运中心。画廊的地方和地铁中心的原因不太清楚。记住,人们改变火车不计算;只有人离开或进入faregates出现在这些数字。
此外,9站在两个列表。罗斯林市# 10中午条目列表中没有出现在出口列表,因为它已降至# 12。相反,史密森尼出现在5日在出口清单。这可能是因为许多人(特别是游客)前往看到纪念碑和博物馆附近。很少有人离开购物中心区域,尽管,也许占史密森缺席列表条目站顶部(16)。
晚上
点后的时期是晚上时间。请注意,这些数字不包括午夜后的平均客流量在星期五提供服务。
地铁晚上时期入口和出口:前十站 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 站 | 条目 | 排名 | 站 | 出口 | |
1 | 画廊的地方 | 7489 .0 | 1 | 杜邦环岛 | 2884年。3 | |
2 | 地铁中心 | 5897年。4 | 2 | 画廊的地方 | 2803年。5 | |
3 | 雾谷 | 4533 .8 | 3 | 哥伦比亚高地 | 2772年。5 | |
4 | 法拉格北 | 4523年。3 | 4 | 五角大楼的城市 | 2512年。6 | |
5 | 联合车站 | 4126.5 | 5 | 银泉 | 2493年。6 | |
6 | 杜邦环岛 | 3963年。4 | 6 | 阴暗的树林 | 2349 .8 | |
7 | 法拉格西 | 3875年。4 | 7 | 维也纳 | 2261年1。 | |
8 | 海军船坞 | 3494年1。 | 8 | 罗斯林 | 达到2163 | |
9 | 五角大楼的城市 | 2519年。4 | 9 | 联合车站 | 2034年。9 | |
10 | 麦克弗森广场 | 2345 .8 | 10 | 托坦堡 | 1969年。5 |
正如所料,画廊,杜邦环岛,夜生活地区,主要出现在两个晚上出入境前10名。大多数其他的入口站的核心。海军船坞8号,或许由于Nats游戏期间,当数据收集。
Shady Grove,维也纳,和银泉都是主要的郊区中心,他们的存在在前十名退出列表并不奇怪。哥伦比亚高地和Totten堡都是电台没有出现在其他顶级10项,所以他们的包容有点奇怪。
关于这些数字令你吃惊的是什么?