这是美国最大的例如系统在2013年
前所未有的2013年美国例如蓬勃发展。由巨大的新系统在纽约和芝加哥,例如站在美国的总人数增加了一倍多,从835年在2012年底到1925年的2013人。
经过连续三年的图表,华盛顿的资本例如降至第二位。CaBi芝加哥的300年的305个车站几乎没有优势,但在纽约的330年。这三个城市明确了全国第一层,没有其他系统破解200个车站。
总的来说,全国13个新的例如系统打开,总数达到40。除了纽约和芝加哥其他值得注意的增加包括旧金山,沃斯堡,哥伦布。
在这一点上,公平地说,我们不再在开拓时期。仍然没有任何城市例如开始落后。
不仅仅是大的沿海城市,例如变得受欢迎。有一些意想不到的热点,组织附近的城市都有独立小系统启动。四个德州城市例如,加上两个在俄克拉何马州。小系统在东南也很受欢迎,与6系统在卡罗来纳附近,乔治亚州和田纳西州。
奇怪的是,唯一的国家,似乎特别弱势的西海岸。旧金山的海湾地区例如最终成为第一个大型西海岸系统今年,但它仍然是唯一的一个。波特兰,西雅图,洛杉矶继续落后。
这是完整的列表。2013年新系统以粗体显示。前几年可用于比较。
排名 | 城市 | 2012个车站 | 2013个车站 |
1 | 纽约 | 0 | 330年 |
2 | 华盛顿(地区) | 191年 | 305年 |
3 | 芝加哥 | 0 | 300年 |
4 | 明尼阿波里斯市(地区) | 145年 | 170年 |
5 | 波士顿(地区) | 105年 | 132年 |
6 | 迈阿密海滩 | 84年 | 97年 |
7 | 丹佛 | 53 | 81年 |
8 | 旧金山(地区) | 0 | 67年 |
9 | 圣安东尼奥 | 30. | 51 |
10 | 沃斯堡 | 0 | 34 |
11 | 查塔努加 | 30. | 33 |
12 | 麦迪逊 | 24 | 32 |
13 | 哥伦布 | 0 | 30. |
14 | 休斯顿 | 3 | 29日 |
15 | 英国《金融时报》劳德黛尔(地区) | 25 | 25 |
16 (t) | 博尔德 | 22 | 22 |
16 (t) | 纳什维尔 | 20. | 22 |
18 | 夏洛特 | 20. | 21 |
19 | 纽约长滩 | 12 | 13 |
20 (t) | 堪萨斯城 | 12 | 12 |
20 (t) | 阿斯彭 | 0 | 12 |
20 (t) | 盐湖城 | 0 | 12 |
23 | 奥斯丁 | 0 | 11 |
24 (t) | 华盛顿州立大学(铂尔曼,佤邦) | 9 | 9 |
24 (t) | 佐治亚理工学院 |
9 | 9 |
26 | 奥马哈 | 5 | 8 |
27 (t) | 俄克拉荷马城 | 7 | 7 |
27 (t) | 乔治梅森大学(弗吉尼亚州费尔法克斯) | 4 | 7 |
29 (t) | SC格林维尔 | 6 | 6 |
29 (t) | 得梅因 | 4 | 6 |
31日(t) | 加州大学欧文(欧文,CA) | 4 | 4 |
31日(t) | 塔尔萨 | 4 | 4 |
31日(t) | 斯帕坦堡,SC | 2 | 4 |
31日(t) | 布法罗大学的(布法罗,纽约) | 0 | 4 |
31日(t) | 兰辛 | 0 | 4 |
36 (t) | 路易斯维尔 | 3 | 3 |
36 (t) | 石溪大学(石溪纽约) | 0 | 3 |
38 (t) | 凯卢阿,嗨 | 2 | 2 |
38 (t) | Roseburg VA医院(或Roseburg) | 0 | 2 |
吗? | Hailey, ID | 0 | 2 (约)。 |
注:系统覆盖多个司法管辖区分别统计在一起或取决于他们选择代表自己。因此海湾地区例如算作一个系统,而丹佛B-Cycle和博尔德B-Cycle分别计算。
通过确认在BeyondDC。