一个城市可以不同但其社区可能仍然不会。(和直流得分很低的措施。)
你如何衡量一个城市的多样性?如果一个城市有许多不同的种族和族裔群体在他们自己的种族隔离的部分,是不同的吗?
一个叫做priceonomics最近的博客排在美国主要城市的多样性通过观察的比例主要种族和族裔群体在城市的范围内。哥伦比亚特区是在21日多样化略低于俄克拉荷马城。
照片由Eric洋洋洒洒,erichews.com与许可发布。
然而,尽管这种分析是有用的,它没有揭示社区是否在每个城市本身就是多元化,还是城市边界只是包含一些全黑的地区,其他白人地区,等等。
如果我们修改这个方法测量的平均多样性城市的社区,而不是作为一个整体,我们能够量化如何集成这些地方。在这个新措施,该地区执行更糟。
一个社区水平的计算结果变化
考虑芝加哥。大约大小相同的黑色,白色,和拉丁裔人口,风城排名第五最多样化的城市国家priceonomics规模。但是,如果我们用priceonomics相同的方法(花了比例的黑人、白人、亚洲,拉丁美洲,和其他人,然后使用Herfindahl-Hirschman指数结合这些数据到一个芝加哥分数)为每个个人的人口普查,然后采取加权平均,芝加哥突然降到38 45。
芝加哥,作为一个整体,是多样化的,但它的社区。平均芝加哥普查区不如一个典型的不同束在波特兰或者科罗拉多斯普林斯,两相对同质的城市得分底部附近的原始全市指数。接近70%都是白色,但是非白人人口并不是所有集群分布在小非白人区。
这是分数的所有城市的分析。你可以点击表在这一列进行排序。点击任何一个城市的名字在这个表的地图,城市的人口普查大片和多样性水平。
的名字 | 新等级 | 多样性指数 (社区) |
原来的排名 | 多样性指数(全市) | 排名变化 |
---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托 | 1 | 0.324778 | 2 | 0.249345 | 1 |
奥克兰 | 2 | 0.367682 | 1 | 0.234220 | 1 |
长滩 | 3 | 0.404824 | 4 | 0.285367 | 1 |
夫勒斯诺市 | 4 | 0.419840 | 15 | 0.332616 | 11 |
圣荷西 | 5 | 0.419912 | 6 | 0.295963 | 1 |
旧金山 | 6 | 0.420050 | 8 | 0.311810 | 2 |
拉斯维加斯 | 7 | 0.439887 | 17 | 0.338106 | 10 |
圣地亚哥 | 8 | 0.468351 | 9 | 0.312709 | 1 |
沃斯堡 | 9 | 0.478435 | 13 | 0.324671 | 4 |
阿尔伯克基 | 10 | 0.482462 | 27 | 0.399064 | 17 |
夏洛特 | 11 | 0.495846 | 16 | 0.336905 | 5 |
波士顿 | 12 | 0.496351 | 7 | 0.310615 | 5 |
奥斯丁 | 13 | 0.500739 | 19 | 0.371211 | 6 |
俄克拉荷马城 | 14 | 0.502493 | 20. | 0.374375 | 6 |
弗吉尼亚海滩 | 15 | 0.510308 | 33 | 0.455436 | 18 |
罗利 | 16 | 0.512390 | 22 | 0.381092 | 6 |
休斯顿 | 17 | 0.518201 | 10 | 0.313724 | 7 |
图森 | 18 | 0.518248 | 26 | 0.399055 | 8 |
纽约 | 19 | 0.520827 | 3 | 0.260531 | -16年 |
杰克逊维尔 | 20. | 0.524788 | 25 | 0.398575 | 5 |
洛杉矶 | 21 | 0.526386 | 18 | 0.339228 | 3 |
达拉斯 | 22 | 0.531520 | 12 | 0.321215 | -10年 |
丹佛 | 23 | 0.536938 | 24 | 0.387416 | 1 |
纳什维尔 | 24 | 0.538537 | 29日 | 0.408857 | 5 |
西雅图 | 25 | 0.545698 | 37 | 0.476876 | 12 |
台面 | 26 | 0.553278 | 38 | 0.492694 | 12 |
凤凰城 | 27 | 0.556085 | 23 | 0.384986 | 4 |
印第安纳波利斯 | 28 | 0.565431 | 31日 | 0.422630 | 3 |
哥伦布 | 29日 | 0.565687 | 32 | 0.430533 | 3 |
科罗拉多斯普林斯 | 30. | 0.565902 | 41 | 0.528233 | 11 |
波特兰 | 31日 | 0.569062 | 43 | 0.539417 | 12 |
圣安东尼奥 | 32 | 0.574919 | 35 | 0.474636 | 3 |
堪萨斯城 | 33 | 0.579408 | 28 | 0.399368 | 5 |
密尔沃基 | 34 | 0.589951 | 11 | 0.320661 | -23年 |
费城 | 35 | 0.599411 | 14 | 0.331147 | -21年 |
华盛顿 | 36 | 0.611801 | 21 | 0.378045 | -15年 |
奥马哈 | 37 | 0.613333 | 39 | 0.501041 | 2 |
芝加哥 | 38 | 0.632993 | 5 | 0.290745 | -33年 |
路易斯维尔 | 39 | 0.656964 | 40 | 0.518145 | 1 |
孟菲斯 | 40 | 0.670075 | 34 | 0.474338 | 6 |
亚特兰大 | 41 | 0.670933 | 30. | 0.416675 | -11年 |
巴尔的摩 | 42 | 0.681552 | 36 | 0.475331 | 6 |
埃尔帕索 | 43 | 0.706141 | 44 | 0.663345 | 1 |
迈阿密 | 44 | 0.732796 | 42 | 0.536259 | 2 |
底特律 | 45 | 0.795764 | 45 | 0.674185 | 0 |
加州城市主导调整排名,前六位的会计:萨克拉门托,奥克兰,长滩,弗雷斯诺,圣荷西和旧金山。弗吉尼亚海滩上升18槽,代表任何一个城市的最大跳。
,另一方面,滴下四分位数,与奥马哈并驾齐驱。像芝加哥(好吧,不像芝加哥一样糟糕),该地区的全市多样性不扩展多样性大部分的社区。
全市的多样性与社区的多样性
之间存在相关性的多样性和多样性在城市社区,虽然芝加哥和华盛顿等地提醒我们,它不一定是强大的关系。这是一个散点图比较全市和邻域平均多样性指数为每个45个城市:
城市高于趋势线有多样化的人口普查大片比城市的总体多样性的建议。这些都是因此相对隔离。芝加哥和华盛顿属于这一类。
迈阿密是最多样化的城市整个列表(记住,根据这一方法,“多样性”只考虑5个不同的组,将在一起,例如,每个人都确定了拉丁美洲裔),但是在社区层面上甚至更加隔离。
趋势线以下城市有更多样化的社区比城市的全市的多样性。这个群体包括萨克拉门托,多样化和集成,以及波特兰,这不是多元化,但相对完整。
地区多样性和整合都是重要的,还有很长的路要走在两个措施。你注意到什么?
通过在R.U.严重的我吗?