这是美国最大的例如2014年的系统
随着美国例如继续繁荣,回头很有趣每年,看看系统发展。现在,我们到2015年的折磨,让我们回顾2014年,看看有什么变化。
2014年我们例如是适度扩张,相比令人难以置信的2013年繁荣。总的来说,例如阿富汗全国的数量增加了约20%,从1925年的2013到2345年的2014人。
49台。
华盛顿的例如恢复首都最大的皇冠整体网络,从305个车站增长到347。去年的冠军,纽约Citibike实际上失去了两个站,从330年到328年下降。芝加哥顶级轮,与去年的相同数量的站:300到底。没有其他系统超过200个车站。
全国13个新的例如系统打开,和四个小现有的关闭,使美国合计49活动系统。
这是所有我们系统的完整列表。新的标记大胆的。前几年可用于比较。
排名 | 城市 | 2013个车站 | 2014个车站 |
---|---|---|---|
1 | 华盛顿(地区) | 305年 | 347年 |
2 | 纽约 | 330年 | 328年 |
3 | 芝加哥 | 300年 | 300年 |
4 | 明尼阿波里斯市(地区) | 170年 | 169年 |
5 | 波士顿(地区) | 132年 | 140年 |
6 | |||
7 | 迈阿密海滩 | 97年 | 94年 |
8 | 丹佛 | 81年 | 83年 |
9 | 旧金山(地区) | 67年 | 70年 |
10 | 圣安东尼奥 | 51 | 53 |
11 | 西雅图 | 0 | 49 |
12 | 奥斯丁 | 11 | 45 |
13 | 博尔德 | 22 | 38 |
14 (t) | 沃斯堡 | 34 | 34 |
14 (t) | 迈阿密 | 0 | 34 |
16 | 查塔努加 | 33 | 33 |
17 | 哥伦布 | 30. | 30. |
18 (t) | 麦迪逊 | 32 | 29日 |
18 (t) | 辛辛那提 | 0 | 29日 |
20. | 休斯顿 | 29日 | 28 |
21 | 印第安纳波利斯 | 0 | 26 |
22 | 奥马哈 | 8 | 25 |
23日(t) | 纳什维尔 | 22 | 24 |
23日(t) | 夏洛特 | 21 | 24 |
23日(t) | 凤凰城 | 0 | ~ 24 |
26 | 英国《金融时报》劳德黛尔(地区) | 25 | 21 |
27 (t) | 堪萨斯城 | 12 | 20. |
27 (t) | 盐湖城 | 12 | 20. |
29日 | 阿斯彭 | 12 | 15 |
30. | 纽约长滩 | 13 | 14 |
31日 | 华盛顿州立大学(铂尔曼,佤邦) | 9 | 11 |
32 | 密尔沃基 | 0 | 10 |
33 | SC格林维尔 | 6 | 8 |
34 (t) | 俄克拉荷马城 | 7 | 7 |
34 (t) | 坦帕 | 0 | ~ 7 |
36 (t) | 得梅因 | 6 | 6 |
36 (t) | 安阿伯 | 0 | 6 |
38 | 布法罗大学的(布法罗,纽约) | 4 | 5 |
39 (t) | 大学的欧文(欧文,CA) | 4 | 4 |
39 (t) | 斯帕坦堡,SC | 4 | 4 |
41 (t) | 塔尔萨 | 4 | 3 |
41 (t) | 路易斯维尔 | 3 | 3 |
41 (t) | 石溪大学(石溪纽约) | 3 | 3 |
44 (t) | 凯卢阿,嗨 | 2 | 2 |
44 (t) | Roseburg VA医院(或Roseburg) | 2 | 2 |
44 (t) | Hailey, ID | 2 | ~ 2 |
44 (t) | 快速的城市 | 0 | 2 |
44 (t) | 萨凡纳 | 0 | 2 |
44 (t) | 达拉斯 | 0 | 2 |
44 (t) | 奥兰多 | 0 | ~ 2 |
富勒顿,(关闭) | 10 | 0 | |
佐治亚理工学院(亚特兰大,佐治亚州)(关闭) | 9 | 0 | |
乔治梅森大学(弗吉尼亚州费尔法克斯)(关闭) | 7 | 0 | |
兰辛(关闭) | 4 | 0 |
系统用~是stationless例如网络,每个自行车都包含一个锁,可以停靠的地方。“站”上市的数量三个四个系统(凤凰、坦帕和奥兰多)近似,计算了自行车总数除以8。第四系统、Hailey只有六个自行车但是他们位于两个不同的集群,所以看起来最合适的报告两个站。
计算自行车的数量,而不是站排名系统将是一个更精确的方法,但这些信息是获得更加困难和耗时。
更正:原文称,圣地亚哥的例如网络于2014年开业。原计划,但延迟推2015年对外开放。
通过确认在BeyondDC。