马里兰州略操作基金,但对乔治王子的计划削减更多的公交
PRISCM集会在艾迪生路地铁交通。
马里兰州WMATA董事会成员4月22日宣布,政府将要求满足其提出贡献1390万美元的通用汽车理查德sarl预算提案通过的结合增加了基金,可能在马里兰州地方收入和可能减少总线服务。
WMATA董事会会议上宣布了集会上周二在艾迪生路地铁站,吸引了近200人的教会、工会和运输团体。扬声器、歌曲和祈祷呼吁州长马丁·奥马利提供资金停止削减服务和增加过度的表现。民选官员和候选人在乔治王子郡也参加了。
WMATA董事会成员彼得•本杰明和伊丽莎白·休利特表达他们的话小心当他们在董事会会议上发表了讲话。他们说没有最终数据或计划,并强调本土基金还没有提交。马里兰州350万美元预算WMATA超出前通用汽车约翰Catoe请求,留下约1040万美元仍然在预算。
目前,政府支付所有马里兰WMATA巴士服务的份额。在纽约公共服务的资金来自乔治王子县代表至半岛手机版官网注册少一个临时的成本转移到县。
WMATA管辖权协调委员会的文件清单马里兰的喜好削减巴士服务来满足补贴需求。国家减少了约380万美元的补贴削减由于潜在的公共汽车,排名优先的顺序1 - 4。以来的一些削减无法生效,直到9月或以后,最大可能补贴储蓄将明显低于380万美元。
优先级 | 行 | 改变 | 着急吗? | 一天 | 当 | 每年节省 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A12 | 扩大是工作日去周五晚高峰和转换3只。 | 冲 | 周 | 6月 | 120267美元 |
1 | B24 | 消除旅行离开鲍伊不具有对新卡罗敦7:54点。 | 非 | 周 | 9月 | 12800美元 |
1 | C11 | 消除旅行离开分支Ave克林顿7:15。 | 冲 | 周 | 6月 | 16358美元 |
1 | C22/26 | 消除旅行2晚。 | 非 | 周 | 9月 | 39167美元 |
1 | C4 | 改变旅行离开Twinbrook PG广场49点到星期五。 | 冲 | 周 | 6月 | 13017美元 |
1 | D12, D14 | 消除3早期和晚期旅行。 | 冲 | 周,Sa | 6月 | 25613美元 |
1 | F12 | 消除旅行3晚。 | 非 | 周 | 9月 | 39679美元 |
1 | F13 | 消除旅行离开新卡罗敦洗。商业公园7:57点。 | 非 | 周 | 9月 | 0美元 |
1 | F2 | 消除1早期和晚期的旅行。 | 冲 | 周,Sa | 6月 | 19873美元 |
1 | H12 13 | 消除旅行3晚。 | 冲 | 周 | 6月 | 26639美元 |
1 | j - 1、2 | 转换1 J2旅行到星期五。消除7晚J2旅行。 | 冲 | 周,Sa,苏 | 9月 | 40095美元 |
1 | J11 12 | 扩大。消除旅行4晚。 | 非 | 周,Sa,苏 | 9月 | 82941美元 |
1 | 阁下 | 消除旅行离开大学公园在下午6:37贝塞斯达。 | 冲 | 周 | 6月 | 12680美元 |
1 | K11/12/13 | 消除旅行3早期旅行和2晚。 | 冲 | 工作,苏 | 6月 | 37860美元 |
1 | 转K6 | 转换2工作日去尾。消除旅行2晚。 | 冲 | 工作,苏 | 9月 | 32116美元 |
1 | P12 | 消除旅行离开Eastover艾迪生Rd是零时10分。 | 冲 | 周 | 6月 | 25786美元 |
1 | R2 | 消除2早期旅行。 | 冲 | Sa,苏 | 6月 | 4197美元 |
1 | R4 | 消除旅行3早期旅行和2晚。 | 非 | 周,Sa,苏 | 9月 | 13046美元 |
1 | T2 | 高温超导消除旅行离开友谊。10:51点罗克维尔市。 | 非 | 周 | 6月 | 12850美元 |
2 | V12 | 消除1早期和晚期的旅行。 | 冲 | 工作,苏 | 6月 | 19869美元 |
2 | V14/15 | 消除3早和3晚旅行。 | 非 | 周,Sa,苏 | 9月 | 34048美元 |
2 | 今年上半年 | 消除旅行4晚。 | 冲 | 苏 | 6月 | 12508美元 |
3 | C12碳 | 消除所有的服务。通过运输转移H11/12山。 | 冲 | 周,Sa | 9月 | 872391美元 |
4 | P17/18/19;W13/14 | 重新路由大街南大道或分支。 | 冲 | 周 | 晚些时候 | 742428美元 |
4 | B27 | 消除所有的服务。 | 非 | 周 | 晚些时候 | 348665美元 |
4 | B29, B31 | 消除所有的服务。 | 非 | 周 | 9月 | 323321美元 |
4 | C4 C2, J5 | 消除C4和深夜C2旅行惠顿Twinbrook,重新路由J5。 | 冲 | 周,Sa,苏 | 晚些时候 | 1007566美元 |
总: | 3815513美元 |
这些提议削减主要集中在乔治王子县。只有J1/2, T2,今年上半年,C4削减仅在蒙哥马利县。其余的都是bi-county或乔治唯一的王子。一些潜在的削减在A12等主要公交线路,C2, C4, C22/26, D12/14, J1/2,转K6、P12, R2,今年上半年。提出减少公交线路等一些社区完全B27, B29/31或截断P17/18/19的情况下。十七29提议削减针对区域路线。
将生成的大量的钱FY11从实现部分或全部这些提议削减公共汽车会相当小的更大的图景。如果所有的削减了储蓄高达每年380万美元的补贴,可以实现在FY11只有约250万美元。马里兰应该找到一个方法来基金补贴没有削减公共汽车服务,整个地区的对许多人来说是至关重要的。