公交优先得到优先
受联邦老虎格兰特,规划者在WMATA和DDOT靠近使公交优先措施在哥伦比亚特区的现实。
WMATA已经确定运营成本估计为每年560万美元六走廊地区的措施由格兰特包括交通信号优先(TSP),总线bulb-outs和停止改进。类似的项目在马里兰州和维吉尼亚州也被老虎拨款资助。
走廊 | 改进 | 储蓄/年 |
---|---|---|
16日。 | 20 TSP & 30改善公交车站 | 1000000美元 |
乔治亚大街 | 36改善公交车站及公交bulbouts | 300000美元 |
H本宁St / Rd | 22改善公交车站& 1队列跳 | 400000美元 |
威斯康辛州大街 | 20 TSP和54改善公交车站 | 2000000美元 |
TR桥K圣。 | 身份不明的TSP的位置 | 900000美元 |
14 K圣圣桥。 | 身份不明的TSP的位置 | 1000000美元 |
总 | 5600000美元 |
除了老虎格兰特改进,DDOT正在开发一个全面综合的网络计划,包括公交车道和其他公交优先措施。首先,我们可能会看到我大街上的区别是一个新的公共汽车专用车道西北13日至19日街道和第九街市区公共汽车专用车道。新巷可以操作。
规划者在WMATA也一直在忙于开发一些新的想法。他们已经开发出“假想”公交车道,粗略估计会产生额外的节省大约1300万美元。WMATA指定为“假设”,因为实现的可行性车道尚未评估。
走廊 | 开始 | 结束 | 储蓄/年 |
---|---|---|---|
7日。 | 佛罗里达州。大街。 | N圣。 | 500000美元 |
7日。 | 佩恩。大街。 | 它的。大街。 | 2300000美元 |
16日。 | 春路 | 佛罗里达州。大街。 | 2300000美元 |
H圣。 | 17日。 | 13日圣。 | 1800000美元 |
我圣。 | 13日圣。 | 19圣。 | 3200000美元 |
佩恩。大街。 | 波多马克大街。 | 明尼苏达州。大街。 | 3000000美元 |
总 | 13100000美元 |
WMATA节省费用的假设并不合理,但很大程度上取决于好的实施改进。
WMATA还有一个顾问看潜在的公交车道基于公共汽车的数量和速度的缓慢和已经确定了“十大”名单,重叠的一些老虎项目。其他几个走廊差点儿被列入“十大。“那些只是失踪名单哥伦比亚西北路7号街NW(北部)和威斯康辛州大道附近Tenley圆。
走廊 | 从/到 | 平均速度 | 公共汽车每天 |
---|---|---|---|
康涅狄格州大道西北 | K圣杜邦环岛 | 4.5英里 | 360年 |
H圣西北 | 5日13日圣圣。 | 6.5英里 | 550年 |
11圣西北 | 宾夕法尼亚州K圣。 | 4.5英里 | 340年 |
13日圣西北 | H圣我圣。 | 6.5英里 | 530年 |
我圣西北 | 11日圣康涅狄格州大街。 | 6英里 | 400年 |
米圣/佩恩。大道西北 | 洗Cir.有关。大街。 | 6.5英里 | 420年 |
H圣西北 | 康涅狄格州大街13号圣。 | 6英里 | 350年 |
P街西北 | Fl。杜邦Cir大道。 | 5英里 | 250年 |
14日圣西北 | K圣布坎南。 | 6.5英里 | 350年 |
7日圣西北 | 宪法H圣。 | 6英里 | 280年 |
精心设计的元素公交车道,宽停止间距的每一个0.2或0.25英里,交通信号优先通过适当的停止位置,队列时跳投和bulbouts实现全国节省了时间。区,如果处理得当,公共汽车会变成一个越来越有吸引力的一部分城市机动性和提供大量储蓄,可用于进一步提高运输服务。