沃德4不会遭受RPP毕业
照片由slack13Flickr。
穆里尔水槽有很生气昨天汤米井提议让住宅停车许可证(RPP)费用较高的家庭的第二和第三汽车和超越。她声称沃德4将支付不成比例,但没有得到的交通扩张。然而,数字并不能证实了她的说法。
根据威尔斯的提议,整个公共工程和交通委员会批准,沃德4在底部一半的病房出来他们会花多少钱,病房5,其议员,哈里·托马斯·jr .)也称为25 - 100半岛手机登录美元每年的指控“过高”。
但是这个提议的真正的赢家是病房7和8。井提出收入衡量非常有利于居民阿纳卡斯蒂亚东部,当循环器服务正在削减在他病房和服务添加到病房8。
数字RPP-registered汽车,病房。
这里有家庭的数量在每个病房与各种数字的汽车:
所有 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 将 | 支W7 | W8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一辆车 | 64352年 | 12046年 | 12752年 | 13825年 | 5013年 | 4830年 | 13441年 | 2011年 | 770年 |
2车 | 21858年 | 3240年 | 3068年 | 5321年 | 2547年 | 1903年 | 4677年 | 687年 | 355年 |
3辆车 | 5956年 | 849年 | 681年 | 1389年 | 949年 | 576年 | 1155年 | 222年 | 94年 |
4车 | 1791年 | 266年 | 186年 | 369年 | 319年 | 203年 | 334年 | 57 | 43 |
5辆车 | 546年 | 80年 | 56 | One hundred. | 117年 | 76年 | 86年 | 15 | 9 |
6汽车 | 154年 | 32 | 11 | 25 | 40 | 20. | 19 | 5 | 3 |
7辆车 | 64年 | 12 | 5 | 7 | 17 | 9 | 7 | 4 | 2 |
8汽车 | 23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
9辆车 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 +汽车 | 17 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
家庭 w / 1 +车 |
94775年 | 16531年 | 16769年 | 21050年 | 9009年 | 7623年 | 19728年 | 3002年 | 1277年 |
汽车总 | 137682年 | 22865年 | 22144年 | 30939年 | 15234年 | 11789年 | 28269年 | 4422年 | 2020年 |
病房里只有4
9.5%RPP-registered汽车的11%,相比
22%病房3和为22.5%
21%沃德6 20.5%。
沃德4有更多的家庭轿车,和最5车(117),6汽车(40)和7车(17)。所以也许这181 mega-car所有者是水槽进行辩护的人。但是她有更少的人比病房3和6 3,和更少的2比1,2,3,6。
如何改变,当我们把毕业收入?委员会的提案将收取35美元的第一辆车,第二,50美元和100美元的第三。老年人只会支付25美元每辆车,没有毕业率。我没有数据有多少车主的老年人在每个病房,虽然全市在个位数百分比。这个图表忽略了高级豁免和计算成本每病房现有RPP贴纸:
估计毕业收入系统,病房里,不占高级豁免。
所有 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 将 | 支W7 | W8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一辆车 | 643520美元 | 120460美元 | 127520美元 | 138250美元 | 50130美元 | 48300美元 | 134410美元 | 20110美元 | 7700美元 |
2车 | 546450美元 | 81000美元 | 76700美元 | 133025美元 | 63675美元 | 47575美元 | 116925美元 | 17175美元 | 8875美元 |
3辆车 | 595600美元 | 84900美元 | 68100美元 | 138900美元 | 94900美元 | 57600美元 | 115500美元 | 22200美元 | 9400美元 |
4车 | 313425美元 | 46550美元 | 32550美元 | 64575美元 | 55825美元 | 35525美元 | 58450美元 | 9975美元 | 7525美元 |
5辆车 | 136500美元 | 20000美元 | 14000美元 | 25000美元 | 29250美元 | 19000美元 | 21500美元 | 3750美元 | 2250美元 |
6汽车 | 50050美元 | 10400美元 | 3575美元 | 8125美元 | 13000美元 | 6500美元 | 6175美元 | 1625美元 | 975美元 |
7辆车 | 25600美元 | 4800美元 | 2000美元 | 2800美元 | 6800美元 | 3600美元 | 2800美元 | 1600美元 | 800美元 |
8汽车 | 10925美元 | 1425美元 | 1900美元 | 1900美元 | 1900美元 | 2375美元 | 1900美元 | 0美元 | 0美元 |
9辆车 | 7700美元 | 1100美元 | 2200美元 | 1100美元 | 1100美元 | 0美元 | 1100美元 | 0美元 | 550美元 |
10 +汽车 | 10625美元 | 625美元 | 1250美元 | 5000美元 | 625美元 | 625美元 | 1875美元 | 625美元 | 0美元 |
沃德4只支付第五大的病房在这个系统下,尽管它接近第四名病房2超过总数的基础上的汽车。然而,大部分的收入来自很小数量的人们有很多汽车。
这些人很可能不会支付这么多。许多人实际上并不公园在街上,但小巷的停车,特别是在低密度等领域的沃德4。很多人有很多的汽车很有可能存储大多数人从大街上。
如果生效,一些人不公园在街道上的,但是有很多的汽车,并找到他的额外支付75美元每辆车每年头两后,能阻止RPP的大多数汽车贴纸。这将减少收入,也就意味着更少的许可可能争夺在街道上的空间。
最初只更正:第一个条形图显示每个数字的数字家庭汽车,没有汽车的数量。我已经纠正了它;没有变化的结论。沃德4汽车总量中所占的份额是11%,而不是9.5%。